Квартал | Площадь (Га) | Характеристика |
1 | 67,74 | Сухопутный (аккумулятивная равнина с голофитными лугами – участки на северном побережье оз.Кояшского, г. Острая). |
2 | 37,09 | Сухопутный (аккумулятивная равнина с голофитными лугами – участки на северном побережье оз.Кояшского, г.Приозерная). |
3 | 91,84 | Озерный (соленое озеро Кояшское, Юго – Западная часть). |
4 | 428,58 | Озерный (соленое озеро Кояшское, Центральная часть). |
5 | 70,41 | Сухопутный (песчанно – ракушечная коса мажду оз.Кояшским и Черным морем). |
6 | 42,60 | Сухопутный (степные участки на вогнутом среднекрутом склоне в пределах денудационной равнины). |
7 | 97,94 | Сухопутный (степные участки на пологом склоне в пределах денудационной равнины). |
8 | 93,05 | Сухопутный (аккумулятивная равнина с галофитными лугами – участки на восточном побережье оз.Кояшского). |
9 | 69,96 | Сухопутный (степные участки денудационной равнины между оз.Кояшским и г.Опук). |
10 | 77,46 | Сухопутный (степные участки на среднекрутом древнем оползневом склоне г.Опук Северо – Западная экспозиция). |
11 | 122,10 | Сухопутный (степные участки на древнем оползневом выположенном склоне г.Опук Северной экспозиции). |
12 | 29,89 | Сухопутный (участки петрофитной степи на структурно – денудационном бронированном плато г.Опук). |
13 | 18,67 | Сухопутный (петрофитный скальный участок на структурно – денудационном бронированном плато г.Опук, сложенном отседанием блоков). |
14 | 104,33 | Сухопутный (участок петрофитной степи на старом сейсмогенном оползне Южного склона г.Опук). |
15 | 42,72 | Сухопутный (участки петрофитной степи на молодом сейсмогенном оползне Южного склона г.Опук). |
16 | 40,75 | Сухопутный (участок петрофитной степи на старом сейсмогенном оползне Восточного прияйлинского склона г.Опук). |
17 | 62,49 | Сухопутный (участок петрофитной степи на старом сейсмогенном оползне Восточного приморского склона г.Опук). |
18 | 32,68 | Сухопутный (степные и луговые участки на морской аккумулятивной равнине). |
19 | 15,00 | Морской (крайняя Восточная часть территории, ширина акватории 50 м.,протяженность 3 км.). |
20 | 150,00 | Морской (центральная Южная часть территории, ширина акватории 300 м.,протяженность 5 км.(входил ранее в состав гидрологического памятника природы местного значения.Прибрежный аквальный комплекс у мыса Опук и острова Скалы - Корабли)). |
21 | 20,00 | Морской (крайняя Западная часть территории, ширина акватории 50 м.,протяженность 4 км.). |
22 | 2,00 | Морской скальный (Скалы – Корабли Площадь 2 Га. на расстоянии 4 км. от Опука,входил ранее в состав гидрологического памятника природы местного значения.Прибрежный аквальный комплекс у мыса Опук и острова Скалы - Корабли). |
Итого | 1717,3 | В том числе суша – 1530,3 Га., акватория - 187 Га.(из них 62 Га – согласно Указу Президнета,125 – рекомендовано для включения). |
Обход №1 – кварталы 1,2,3,4,21,22,5
Обход №2 – кварталы 6,7,8,9,10
Обход №3 – кварталы 12,13,14,15,20
Обход №4 – кварталы 11,16,17,18,19
Комментарии